Fællessejlads 2019

FS, KBL, KS, MS, SBK, SB

Midlertidig - Manglende deltagernumre giver usikkerhed på dommerbåd.

20190612 - DH Gruppe - 2019-06-12

Start: Start 1, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 18:45, Banelængde: 5.7, Wind strength: GPH
Start: Start 2, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 18:50, Banelængde: 5.7, Wind strength: GPH
Start: Start 3, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 18:55, Banelængde: 5.7, Wind strength: GPH
Start: Start 4, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 19:00, Banelængde: 5.7, Wind strength: GPH
Start: Start 5, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 19:05, Banelængde: 5.7, Wind strength: GPH
Plac. Cert Deltagernr Løb Skipper Klub Type Bådnavn Sejlnr Mål Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 11067 41 7 Jesper Skouenborg Kolding Sejlklub Matcher 37 Magic M DEN 1 535.6 20:40:43 1:45:43 2:07:36 3.235 kn
2 11289 47 8 Frank Eriksen Kolding Sejlklub Global One Ærø Pigen DEN 191 574.0 20:54:57 1:54:57 2:13:11 2.975 kn
3 10766 38 6 Flemming Andreassen Kolding Sejlklub Luffe 37 Avangarde DEN 164 581.4 20:50:45 1:55:45 2:13:17 2.955 kn
4 32577 52 8 Christian Thomsen Middelfart Sejlklub Matchracer DS 28 Match Racing Denmark DEN 19 588.8 20:57:28 1:57:28 2:14:18 2.911 kn
5 17868 59 9 Henrik Rasmussen Middelfart Sejlklub Matchracer DS 37 MRD37 -3 Gul 543.8 20:58:50 1:53:50 2:14:57 3.004 kn
6 35664 46 8 Steen Madsen Middelfart Sejlklub FE28R BANZAII DEN 264 544.2 20:54:45 1:54:45 2:15:49 2.98 kn
7 17780 58 9 Benny Møller Middelfart Sejlklub Matchracer DS 37 Ørsted Grøn 543.8 21:00:40 1:55:40 2:16:47 2.957 kn
8 33299 48 8 Kaare Black Kolding Sejlklub J80 KS DEN 380 588.0 21:01:18 2:01:18 2:18:13 2.819 kn
9 35311 54 8 Richard Lindquist Skærbæk Bådeklub SB20 (blå) Bissen ITA 3099 618.8 21:04:20 2:04:20 2:18:19 2.751 kn
10 32777 44 7 Niels Nørgaard Pedersen Middelfart Sejlklub X-37 Ventoux DEN 125 547.6 20:54:17 1:59:17 2:20:02 2.867 kn
11 6115 7 2 Thomas Kudahl Kolding Sejlklub Albin Express Pilgrim DEN 679 651.8 20:55:58 2:10:58 2:21:49 2.611 kn
12 567 22 4 Karsten Svenningsen Middelfart Sejlklub Scan-kap 99 Hvidunderet DEN 51 605.0 20:56:51 2:06:51 2:22:09 2.696 kn
13 7149 35 6 Per Trankjær Middelfart Sejlklub Drabant 38 Frk Trankjær DEN 36 564.4 20:58:25 2:03:25 2:22:34 2.771 kn
14 33644 66 2 Morten Stoy Kolding Sejlklub Albin Express Miss Sunshine DEN 826 651.8 20:56:52 2:11:52 2:22:43 2.594 kn
15 8281 39 6 Peder Villemoes Skærbæk Bådeklub Luffe 37 Seaflyer DEN 75 576.6 20:59:50 2:04:50 2:22:50 2.74 kn
16 688 25 4 Bo Lindegaard Middelfart Sejlklub Ylva Orkanen DEN 35 578.6 20:56:13 2:06:13 2:24:01 2.71 kn
17 34274 9 2 Svend Bæk Middelfart Sejlklub Albin Express Expressen DEN 999 651.8 20:58:50 2:13:50 2:24:41 2.555 kn
18 30038 43 7 Thorkild Skovbo Kolding Sejlklub Matcher 37 Mazurka DEN 8 549.4 20:59:08 2:04:08 2:24:43 2.755 kn
19 31972 42 7 Dan Østergaard Kolding Sejlklub Matcher 37 Matchles DEN 6 538.8 20:58:17 2:03:17 2:24:52 2.774 kn
20 33115 67 5 Jan Kjær-Larsen Kolding Sejlklub X-332 Moshulu DEN 171 581.6 20:57:29 2:07:29 2:25:00 2.683 kn
21 32676 24 4 Mikael Sylvester Skærbæk Bådeklub X-99 Sylvesters Pip DEN 317 584.2 20:58:10 2:08:10 2:25:26 2.668 kn
22 34949 49 8 Kurt Skov Hansen Skærbæk Bådeklub J92 Joy 6087 564.2 21:06:30 2:06:30 2:25:40 2.704 kn
23 5853 16 3 Jens Hedegaard Kolding Bådelaug X-79 X-Wing DEN 191 625.6 20:59:51 2:14:51 2:28:11 2.536 kn
24 7208 21 4 Peter Thorup Kolding Sejlklub X-99 Six-X-Six DEN 66 572.0 21:00:00 2:10:00 2:28:26 2.631 kn
25 34301 23 4 Jesper Stentoft Kolding Sejlklub X-99 x3m DEN 155 572.0 21:00:52 2:10:52 2:29:18 2.613 kn
26 33761 34 5 Kim Ebler Hansen Kolding Sejlklub X-362-S Fiore di Sale DEN 118 556.2 20:59:49 2:09:49 2:29:45 2.634 kn
27 9042 18 4 Bjarne Andersen Middelfart Sejlklub Banner 30 Mary-lou DEN 85 619.8 21:09:21 2:19:21 2:33:14 2.454 kn
28 11887 33 5 Tage Hansen Skærbæk Bådeklub Impala 33 Mamma Gaia DEN 17 596.6 21:08:55 2:18:55 2:35:01 2.462 kn
29 1894 17 3 Christian Saabye Simonsen Strib Bådeklub X-79 eXmarelda DEN ?? 625.6 21:08:53 2:23:53 2:37:13 2.377 kn
30 11218 15 3 Mads Lund Skærbæk Bådeklub Larsen 28 Pivot DEN 97 626.0 21:09:10 2:24:10 2:37:28 2.372 kn
31 34403 8 2 Morten Østergaard Kolding Sejlklub Albin Express Malik DEN 449 651.8 21:15:21 2:30:21 2:41:12 2.275 kn
32 17484 3 1 Allan Dalskov-Andersen Middelfart Sejlklub H-båd Al-Fi DEN 529 672.0 21:18:58 2:33:58 2:42:54 2.221 kn
33 7433 1 1 Michael Terp Middelfart Sejlklub Duet Duet Nemo DEN 37 681.6   DNF    
33 292 11 2 Søren Juel Ballen Sejlklub Albin Express Explorer DEN 115 651.8   DNF    
33 1147 10 2 Erik Christiansen Middelfart Sejlklub Albin Express Gonzo DEN 657 651.8   DNF    
33 10750 2 1 Søren Klausen Middelfart Sejlklub Duet Vixi DEN 51 680.4   DNF    
37 32707 45 8 Morten Jensen Middelfart Sejlklub Banner 23 racer Respect DEN 1 610.2   DNC    
37 17914 60 9 Team Sudergaard Middelfart Sejlklub Matchracer DS 37 MRD37-6 Orange 543.8   DNC    
37 7 19 4 Morten Linnebjerg Middelfart Sejlklub Banner 30 Blue 2 DEN 46 616.8   DNC    
37 7274 40 7 Christian Seilman Middelfart Sejlklub Dynamic 35 Grace DEN 9 555.0   DNC    
37 32166 51 8 Morten Leth-Jessen Kolding Bådelaug Matcher 31 ENGEL DEN 11 544.8   DNC    
37 16260 5 1 Leif Hansen Kolding Sejlklub Nordisk Folkebåd Markrellen DEN 836 766.0   DNC    
37 35676 29 5 Karin Østergaard Kolding Sejlklub Elan 31 Kaffe DEN 14 606.0   DNC    
37 17869 57 9 Lone Præst Middelfart Sejlklub Matchracer DS 37 MRD37-4 Blå 543.8   DNC    
37 3933 14 3 Knud Erik Graversen Middelfart Sejlklub Albin Nova TRIDENS DEN 188 624.6   DNC    
37 17913 56 9 Lars Kersting Middelfart Sejlklub Matchracer DS 37 Hindsgavl slot Sort 543.8   DNC    
37 32862 53 8 Carsten Thorsager Middelfart Sejlklub Matchracer DS 28 MRD28-7 DEN 21 588.8   DNC    
37 30370 12 2 Christian Just Middelfart Sejlklub Drage Kind of Blue DEN 341 667.4   DNC    
37 31781 50 8 Jes Knudsen Skærbæk Bådeklub Match 28 Kronjylland DEN 25 588.8   DNC    
37 35555 55 8 Sofie Tang Skærbæk Bådeklub SB20 (hvid) Banditten GBR 3129 618.8   DNC    
37 32042 30 5 Kjeld Hansen Skærbæk Bådeklub Elan 333 Frida DEN 432 581.4   DNC    
37 35100 32 5 Steen Olsen/ Jesper Kragmann Skærbæk Bådeklub Hanse 400 Hyggehans DEN 007 542.8   DNC    
37 17395 6 1 Hans Christian Jørgensen Skærbæk Bådeklub Nordisk Folkebåd Lille Sofie DEN 730 766.0   DNC    
37 32417 36 6 Steen Sparsø Skærbæk Bådeklub Dufor RC34 Freedom DEN 476 579.8   DNC    
37 33544 31 5 Søren Åskov Skærbæk Bådeklub Hanse 370 Relax DEN 521 597.6   DNC    
37 7989 28 5 Christian Petersen Skærbæk Bådeklub Dehler 34 Dehlicious NN 603.4   DNC    
37 16431 4 1 Jannik C. Hansen Kolding Sejlklub Nordisk Folkebåd Pikat DEN 992 766.0   DNC    
37 16730 13 2 Niels Henrik Hove Kolding Sejlklub Drage Go-on II DEN 122 667.4   DNC    
37 35574 37 6 Oluf Jørgensen Kolding Sejlklub Luffe 3,6 Josephine DEN 4 545.0   DNC    
37 36086 26 5 Christian Rosendal Kolding Sejlklub Arcona 370 Flow DEN 52 558.2   DNC    
37 32505 27 5 Klaus Danø Kolding Sejlklub Dehler 34 Havlit DEN 829 597.4   DNC    
37 34691 20 1 Bo Vesterlund Kolding Bådelaug Seascape 18 Aloha DEN 224 647.8   DNC    

20190612 - TEXEL Gruppe - 2019-06-12

Start: Start 6, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 19:10, Banelængde: 5.7, Wind strength: GPH
Plac. Cert Deltagernr Løb Skipper Klub Type Bådnavn Sejlnr Mål Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 TX176 61 10 Tobias Pedersen Skærbæk Bådeklub Corsair 750 Sprint Bah-Buuh DEN 087 0.787 20:57:23 1:47:23 1:24:31 3.185 kn
2 TX191 63 10 Henrik Bøje Skærbæk Bådeklub Dragonfly 28 NN DEN 28187 0.775 20:59:26 1:49:26 1:24:49 3.125 kn
3 TX148 65 10 Jens Quorning Skærbæk Bådeklub One OFF 28 Dragonfire DEN 60 1.087 20:30:48 1:20:48 1:27:50 4.233 kn
4 TX190 64 10 Stine Quorning Skærbæk Bådeklub Dragonfly 800 Flotte Lotte DEN 162 0.840 20:55:10 1:45:10 1:28:20 3.252 kn
5 TX197 68 10 ??? Skærbæk Bådeklub Dragonfly 28 Dragonfly 28 DEN 25067 0.781 21:06:55 1:56:55 1:31:19 2.925 kn
6 TX102 62 10 Henrik Christensen Skærbæk Bådeklub Dragonfly 1000 Tolerance DEN 1004M 0.769   DNF    



Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com